Lista de municipios del País Vasco por altitud

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios del País Vasco ordenados de mayor a menor por altitud. En este momento hay información sobre 251 municipios en esta comunidad autónoma.

Según la provincia:

Municipios del País Vasco

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Provincia Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Ubide Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 975 2,84 160 56,34
Harana/Valle de Arana Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa Provincia de Araba 812 39,12 221 5,65
Peñacerrada-Urizaharra Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa Provincia de Araba 752 62,18 261 4,2
Lagrán Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa Provincia de Araba 751 45,62 157 3,44
Bernedo Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa Provincia de Araba 710 130,44 494 3,79
Yécora/Iekora Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 694 18,8 268 14,26
Kripan Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 693 12,52 180 14,38
Arraia-Maeztu Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa Provincia de Araba 659 123,11 726 5,9
Urkabustaiz Cuadrilla de Zuya Provincia de Araba 630 60,85 1.371 22,53
Iruraiz-Gauna Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 625 47,13 517 10,97
Zuia Cuadrilla de Zuya Provincia de Araba 613 122,49 2.302 18,79
Zalduondo Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 608 11,88 183 15,4
Salvatierra/Agurain Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 605 37,77 5.062 134,02
Zigoitia Cuadrilla de Zuya Provincia de Araba 600 102,07 1.747 17,12
Asparrena Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 598 65,34 1.614 24,7
San Millán/Donemiliaga Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 594 85,41 715 8,37
Elvillar/Bilar Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 583 17,5 333 19,03
Kuartango Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 580 84,03 376 4,47
Campezo/Kanpezu Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa Provincia de Araba 575 85,36 1.040 12,18
Barrundia Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 575 97,42 883 9,06
Samaniego Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 572 10,64 316 29,7
Leza Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 572 9,92 203 20,46
Legutio Cuadrilla de Zuya Provincia de Araba 570 45,85 1.885 41,11
Alegría de Álava Cuadrilla de la Llanada Alavesa Provincia de Araba 567 19,95 2.876 144,16
Añana Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 565 21,92 156 7,12
Otxandio Duranguesado Provincia de Bizkaia 554 12,39 1.314 106,05
Valdegovía/Gaubea Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 553 238,27 996 4,18
Labastida/Bastida Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 550 38,17 1.452 38,04
Ribera Alta (Álava) Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 549 119,78 785 6,55
Elburgo/Burgelu Cuadrilla de Salvatierra Provincia de Araba 549 32,09 599 18,67
Lanciego/Lantziego Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 541 24,25 691 28,49
Navaridas Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 535 8,92 200 22,42
Vitoria-Gasteiz Comarcas de Álava Provincia de Araba 525 276,66 251.774 910,05
Arrazua-Ubarrundia Cuadrilla de Zuya Provincia de Araba 523 57,56 980 17,03
Iruña Oka/Iruña de Oca Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 500 53,25 3.411 64,06
Lantarón Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 488 67,49 875 12,96
Beizama Urola-Costa Provincia de Gipuzkoa 485 16,55 143 8,64
Bidegoian Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 485 13,37 520 38,89
Ribera Baja/Erribera Beitia Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 485 25,36 1.350 53,23
Villabuena de Álava/Eskuernaga Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 483 8,48 296 34,91
Berantevilla Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 471 35,73 453 12,68
Armiñón Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 462 12,94 227 17,54
Elgeta Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 462 16,83 1.136 67,5
Moreda de Álava Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 460 8,67 221 25,49
Zambrana Cuadrilla de Añana Provincia de Araba 459 39,51 410 10,38
Leintz-Gatzaga Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 455 14,72 234 15,9
Elciego Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 451 16,32 1.005 61,58
Oyón-Oion Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 435 45,18 3.386 74,94
Lapuebla de Labarca Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 430 5,99 865 144,41
Baños de Ebro/Mañueta Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 421 9,46 291 30,76
Orexa Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 420 5,85 121 20,68
Berastegi Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 400 45,9 1.076 23,44
Legazpia Goyerri Provincia de Gipuzkoa 400 41,84 8.371 200,07
Abaltzisketa Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 370 11,18 333 29,79
Zumarraga Alto Urola Provincia de Gipuzkoa 356,9 18,42 9.728 528,12
Nabarniz Busturialdea Provincia de Bizkaia 347 11,76 253 21,51
Artzentales Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 345 36,76 721 19,61
Olaberria Goierri Provincia de Gipuzkoa 342 6,92 953 137,72
Aramaio Cuadrilla de Zuya Provincia de Araba 333 73,27 1.467 20,02
Zerain Oria Provincia de Gipuzkoa 329 10,37 259 24,98
Orendain Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 329 6,34 218 34,38
Ayala/Aiara Ayala/Aiara Provincia de Araba 325 140,74 2.974 21,13
Garai Duranguesado Provincia de Bizkaia 300 7,15 327 45,73
Lanestosa Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 298 1,14 251 220,18
Zegama Goyerri Provincia de Gipuzkoa 296 35,07 1.528 43,57
Orduña Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 293 33,49 4.232 126,37
Ereño Busturialdea Provincia de Bizkaia 278 10,52 245 23,29
Eskoriatza Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 275 40,28 4.065 100,92
Errigoiti Busturialdea Provincia de Bizkaia 265 16,52 479 29
Aretxabaleta Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 260 29,13 7.128 244,7
Mallabia Duranguesado Provincia de Bizkaia 259 23,11 1.158 50,11
Mañaria Duranguesado Provincia de Bizkaia 259 17,59 515 29,28
Mendata Busturialdea Provincia de Bizkaia 245 22,43 383 17,08
Arrasate Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 236 30,8 22.001 714,32
Oñati Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 230 107,32 11.355 105,81
Ezkio-Itsaso Goyerri Provincia de Gipuzkoa 220 21,22 611 28,79
Amurrio Aiaraldea Provincia de Araba 219 96,35 10.350 107,42
Amezketa Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 215 20,58 921 44,75
Zaldibar Duranguesado Provincia de Bizkaia 210 11,65 3.043 261,2
Idiazabal Goyerri Provincia de Gipuzkoa 210 29,47 2.312 78,45
Artziniega Cuadrilla de Ayala Provincia de Araba 210 27,29 1.821 66,73
Morga Busturialdea Provincia de Bizkaia 205 14,47 410 28,33
Zeanuri Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 203 67,2 1.250 18,6
Arrieta (Vizcaya) Uribe (España) Provincia de Bizkaia 203 14,62 586 40,08
Ormaiztegi Goyerri Provincia de Gipuzkoa 200 6,77 1.276 188,48
Ataun Goyerri Provincia de Gipuzkoa 196 58,73 1.693 28,83
Berriz Duranguesado Provincia de Bizkaia 192 29,77 4.623 155,29
Berriatua Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 190 19,2 1.245 64,84
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 188 24,31 468 19,25
Elorrio Duranguesado Provincia de Bizkaia 185 37,04 7.372 199,03
Amoroto Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 180 13,07 410 31,37
Zaratamo Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 173 10,18 1.614 158,55
Mendexa Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 173 6,93 438 63,2
Atxondo Duranguesado Provincia de Bizkaia 170 23,24 1.366 58,78
Galdames Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 166 44,32 831 18,75
Ermua Durangaldea Provincia de Bizkaia 165 6,47 15.880 2.454,4
Ziortza-Bolibar Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 162 18,86 413 21,9
Lazkao Goyerri Provincia de Gipuzkoa 160 11,39 5.742 504,13
Beasain Goyerri Provincia de Gipuzkoa 159 29,99 13.880 462,82
Orozko Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 156 102,43 2.636 25,73
Karrantza Harana/Valle de Carranza Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 155 137,85 2.778 20,15
Meñaka Uribe (España) Provincia de Bizkaia 154 12,49 761 60,93
Ordizia Goyerri Provincia de Gipuzkoa 153 5,66 10.394 1.836,4
Arakaldo Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 150 2,69 159 59,11
Izurtza Duranguesado Provincia de Bizkaia 148 4,37 255 58,35
Trucios-Turtzioz Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 147 25,97 501 19,29
Balmaseda Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 146 22,32 7.697 344,85
Arantzazu Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 144 3,54 395 111,58
Abadiño Duranguesado Provincia de Bizkaia 144 35,93 7.599 211,49
Areatza Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 140 9,12 1.201 131,69
Lizartza Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 136 12,33 603 48,91
Dima Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 133 62,41 1.436 23,01
Okondo Cuadrilla de Ayala Provincia de Araba 130 29,79 1.188 39,88
Laudio/Llodio Cuadrilla de Ayala Provincia de Araba 130 37,56 18.102 481,95
Abanto y Ciérvana Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 128 16,18 9.444 583,68
Artea Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 125 12,35 736 59,6
Gorliz Uribe (España) Provincia de Bizkaia 125 10,23 5.785 565,49
Zeberio Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 121 47,68 1.073 22,5
Eibar Debabarrena Provincia de Gipuzkoa 121 24,78 27.522 1.110,65
Durango Duranguesado Provincia de Bizkaia 119 10,73 29.791 2.776,42
Zizurkil Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 115 15,61 3.002 192,31
Azkoitia Urola-Costa Provincia de Gipuzkoa 113 54,71 11.633 212,63
Iurreta Duranguesado Provincia de Bizkaia 112 18,86 3.662 194,17
Placencia de las Armas Bajo Deva Provincia de Gipuzkoa 111 14,22 3.883 273,07
Bergara Alto Deva Provincia de Gipuzkoa 110 75,95 14.637 192,72
Ispaster Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 110 22,98 735 31,98
Ikaztegieta Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 110 2 498 249
Etxebarria Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 105 17,84 788 44,17
Zierbena Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 105 12,15 1.490 122,63
Zalla Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 96 31,1 8.447 271,61
Arrankudiaga Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 93 22,71 968 42,62
Igorre Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 90 17,09 4.284 250,67
Lemoiz Uribe (España) Provincia de Bizkaia 89 18,91 1.238 65,47
Sopuerta Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 86 42,57 2.527 59,36
Markina-Xemein Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 85 45,32 5.006 110,46
Aulesti Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 85 25,56 654 25,59
Güeñes Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 81 41,48 6.734 162,34
Ibarrangelu Busturialdea - Urdaibai Provincia de Bizkaia 81 15,5 632 40,77
Elantxobe Busturialdea Provincia de Bizkaia 80 1,8 350 194,44
Azpeitia Urola-Costa Provincia de Gipuzkoa 80 69,39 14.936 215,25
Lemoa Comarca de Arratia Provincia de Bizkaia 80 15,42 3.486 226,07
Gatika Uribe (España) Provincia de Bizkaia 78 17,29 1.663 96,18
Gordexola Las Encartaciones Provincia de Bizkaia 78 41,3 1.710 41,4
Ibarra (Gipuzkoa) Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 75 5,04 4.199 833,13
Barrika Uribe (España) Provincia de Bizkaia 75 7,74 1.529 197,55
Urduliz Uribe (España) Provincia de Bizkaia 75 7,81 4.456 570,55
Tolosa Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 75 37,39 19.667 526
Anoeta Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 74 4,13 2.090 506,05
Larrabetzu Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 73 21,54 2.033 94,38
Ortuella Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 66 7,95 8.395 1.055,97
Ugao-Miraballes Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 65 5,26 4.152 789,35
Andoain Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 65 27,17 14.637 538,72
Amorebieta-Etxano Duranguesado Provincia de Bizkaia 65 58,84 19.339 328,67
Lezama Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 65 16,29 2.412 148,07
Basauri Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 64 7,01 40.589 5.790,16
Villabona Tolosaldea Provincia de Gipuzkoa 62 17,74 5.867 330,72
Bedia Arratia-Nervión Provincia de Bizkaia 62 16,37 1.067 65,18
Laguardia Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa Provincia de Araba 62 80,97 1.494 18,45
Sopela Uribe (España) Provincia de Bizkaia 62 8,43 13.878 1.646,26
Galdakao Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 60 31,47 29.326 931,87
Ajangiz Busturialdea Provincia de Bizkaia 60 7,13 477 66,9
Arrigorriaga Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 58 16,23 12.160 749,23
Aizarnazabal Urola-Costa Provincia de Gipuzkoa 58 6,55 772 117,86
Gamiz-Fika Uribe (España) Provincia de Bizkaia 55 15,3 1.379 90,13
Getxo Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 50 11,87 77.946 6.566,64
Zamudio Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 50 18,17 3.260 179,42
Mutriku Bajo Deva Provincia de Gipuzkoa 49 27,69 5.333 192,6
Sestao Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 48 3,52 27.296 7.754,55
Fruiz Uribe (España) Provincia de Bizkaia 45 5,62 536 95,37
Gautegiz Arteaga Busturialdea Provincia de Bizkaia 45 13,54 836 61,74
Hernani Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 44 39,81
Gizaburuaga Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 40 6,09 208 34,15
Arratzu Busturialdea Provincia de Bizkaia 40 10,06 418 41,55
Barakaldo Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 39 25,12 100.881 4.015,96
Valle de Trápaga Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 35 12,85 11.985 932,68
Etxebarri Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 35 3,27 11.563 3.536,09
Alonsotegi Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 32 20,16 2.907 144,2
Murueta Busturialdea Provincia de Bizkaia 32 5,63 308 54,71
Berango Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 31 8,73 7.195 824,17
Laukiz Uribe (España) Provincia de Bizkaia 30 8,11 1.194 147,23
Leioa Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 30 8,4 31.795 3.785,12
Sukarrieta Busturialdea Provincia de Bizkaia 29 1,91 332 173,82
Muxika Busturialdea Provincia de Bizkaia 29 49,87 1.465 29,38
Sondika Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 27 6,85 4.502 657,23
Portugalete Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 26 3,18 45.766 14.391,82
Loiu Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 26 15,02 2.433 161,98
Astigarraga Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 25 11,91 6.532 548,45
Derio Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 25 10,15 6.631 653,3
Maruri-Jatabe Uribe (España) Provincia de Bizkaia 23 15,96 991 62,09
Mungia Uribe (España) Provincia de Bizkaia 20 44,46 17.691 397,91
Busturia Busturialdea Provincia de Bizkaia 20 20,22 1.616 79,92
Irún Bajo Bidasoa Provincia de Gipuzkoa 20 42,4 62.401 1.471,72
Zumaia Urola Costa Provincia de Gipuzkoa 20 11,28 10.098 895,21
Bilbao Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 19 41,39 346.843 8.379,87
Plentzia Uribe (España) Provincia de Bizkaia 19 5,91 4.331 732,83
Lezo Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 18 8,59 6.122 712,69
Hondarribia Bajo Bidasoa Provincia de Gipuzkoa 16 28,63 16.828 587,78
Bermeo Busturialdea - Urdaibai Provincia de Bizkaia 11 33,81 16.765 495,86
Deva Bajo Deva Provincia de Gipuzkoa 10 50,32 5.459 108,49
Ea Busturialdea Provincia de Bizkaia 10 14,23 823 57,84
Muskiz Zona Minera Provincia de Bizkaia 10 21,01 7.507 357,31
Gernika-Lumo Busturialdea - Urdaibai Provincia de Bizkaia 10 8,53 17.016 1.994,84
Bakio Uribe (España) Provincia de Bizkaia 7 16,59 2.688 162,03
San Sebastián Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 6 60,89 187.415 3.077,93
Kortezubi Busturialdea Provincia de Bizkaia 6 11,86 441 37,18
Ondarroa Lea Artibai Provincia de Bizkaia 6 4,3 8.400 1.953,49
Forua Busturialdea Provincia de Bizkaia 6 7,63 920 120,58
Zarautz Urola Costa Provincia de Gipuzkoa 4 14,35 23.323 1.625,3
Errenteria Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 4 32,26 39.471 1.223,53
Pasaia Comarca de San Sebastián Provincia de Gipuzkoa 4 11,34 16.156 1.424,69
Mundaka Busturialdea - Urdaibai Provincia de Bizkaia 3 4,08 1.852 453,92
Erandio Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 2 18,17 24.350 1.340,12
Santurtzi Gran Bilbao Provincia de Bizkaia 2 8,88 45.853 5.163,63
Orio Urola-Costa Provincia de Gipuzkoa 1 9,81 6.022 613,86
Lekeitio Lea-Artibai Provincia de Bizkaia 0 1,79 7.307 4.082,12

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie